|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Эрго спирометрия "Ergostik" создаёт новые стандарты в CPET, вместе с 12-ти кнальной стресс-тест системой Amedtec ECGpro формируют основу для высокоточного кардио-пульмонологического нагрузочного тестирования.
Система предлагает простые операции и понятный интерфейс пользователю.
Ультра лёгкий датчик потока с наимоверно малым внутренним объёмом и мощным анализаторами O2/ CO2 обеспечивают точность и повторяемость результатов тестирования. Это актуально как в тестировании детей с низкой вентиляцией, так и для спортсменов с высокой вентиляцией.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
технические характеристики
| Розмер | 210мм х 175мм х 75мм (д х ш х в) |
| Вес | 1120г |
электрические характеристики
| тип защиты IP | IPXO IEC 529 |
| класс защиты | ІІ |
| интерфейс соединения с ПК | USB 2.0 |
| Источник питания | 128 максимум 5А |
| потребление энергии | <60 Вт |
Поток
| Сенсор потока | Ergoflow |
| принцип измерения | диференциальное давление |
| диапазон измерения | +-16 л/с |
| диапазон измерения вентиляции | 0 -- 300 л/мин |
| эффективный объём датчика | <20 мл |
| сопротивление | <0.12 кПа/(л/с) <15 л/с |
| разрешение потока | < 1 мл/с |
| частота дискретизации | 125 Гц |
| точность | +-3% или 20 мл/с |
Объём
| диапазон измерени | 0 -- 20 л |
| точность | +-3% или 50 мл |
Анализатор О2
| принцип измерения | элетронно-химический датчик |
| диапазон измерения | 1 --100% О2 |
| точность | 0,1% |
| разрешение | 0.1 % |
| Т90 | < 100 мс |
Анализатор СО2
| принцип измерения | инфро-красное поглощение |
| диапазон измерения | 1 --13% СО2 |
| точность | 0,1% |
| разрешение | 0.1 % |
| Т90 | 28 мс |




